この記事はで読むことができます。
ランクとは?
プレイ時間とmcMMOとJobsのレベルでランク付けされます。
各ランクによって使用できる機能が異なります。
関連ワールド
- メインワールド
- 資源ワールド
- メイヘムワールド
- 公共施設ワールド
関連コマンド
<> は必須 [] は省略可 | はどれか
コマンド | 説明 |
---|---|
/play | サーバーでの合計プレイ時間を表示する |
コマンド詳細
サーバーでプレイした合計時間が表示されます。
次ランク昇格条件
現在のランク | プレイ時間 | パワーレベル(mcMMO) | ポイント(Jobs) |
---|---|---|---|
ビギナー(beginner) | 1時間 | 30 lv | 10,000 Pt |
レギュラー(regular) | 5時間 | 150 lv | 50,000 Pt |
ブロンズ(bronze) | 15時間 | 450 lv | 150,000 Pt |
シルバー(silver) | 25時間 | 750 lv | 250,000 Pt |
ゴールド(gold) | 50時間 | 1500 lv | 500,000 Pt |
プラチナ(platinum) | 100時間 | 3000 lv | 1,000,000 Pt |
ダイヤモンド(diamond) | 250時間 | 7500 lv | 2,500,000 Pt |
ロイヤル(loyal) | 500時間 | 15000 lv | 5,000,000 Pt |
プレミアム(premium) | 1000時間 | 30000 lv | 10,000,000 Pt |
レジェンド(legend) | – | – | – |
解放される機能
ランク | 保護数 | プライベートホーム数 | パブリックホーム数 | バックパックサイズ | ショップ数 | ニックネーム | 遺留品回収金 | フライ価格 | ショップテナント | サブ垢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビギナー(beginner) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | 100 | 300 | 0 | F |
レギュラー(regular) | 3 | 5 | 0 | 9 | 15 | T | 200 | 600 | 1 | F |
ブロンズ(bronze) | 5 | 15 | 1 | 18 | 30 | T | 400 | 900 | 1 | F |
シルバー(silver) | 10 | 25 | 2 | 27 | 50 | T | 700 | 1,200 | 1 | F |
ゴールド(gold) | 20 | 35 | 3 | 36 | 75 | T | 1,100 | 1,500 | 2 | F |
プラチナ(platinum) | 30 | 45 | 4 | 45 | 100 | T | 1,600 | 1,800 | 2 | F |
ダイヤモンド(diamond) | 50 | 55 | 5 | 54 | 125 | T | 2,000 | 2,400 | 3 | T |
ロイヤル(loyal) | 100 | 65 | 6 | 54 | 150 | T | 2,500 | 3,300 | 3 | T |
プレミアム(premium) | 200 | 75 | 8 | 54 | 200 | T | 3,000 | 4,500 | 3 | T |
レジェンド(legend) | 400 | 85 | 10 | 54 | 300 | T | 3,500 | 6,000 | 3 | T |
注意点
[2023/8/5]
●ランク昇格条件のプレミアムのプレイ時間に誤りアリ(100時間 ⇒ 1000時間)
[2023/8/13]
●注意点を追加
●ランク昇格条件のプレミアムのプレイ時間に誤りアリ(100時間 ⇒ 1000時間)
[2023/8/13]
●注意点を追加